Чунцин Camel Power Machinery Co., Ltd.

Дизельный генератор с двигателем VOLVO PENTA
video
Дизельный генератор с двигателем VOLVO PENTA

Дизельный генератор с двигателем VOLVO PENTA

Модель: SC85VF-SC3500MTUF
Номинальная мощность (кВт): 68-2800
Двигатель: двигатель ВОЛЬВО ПЕНТА
Количество цилиндров: 4-20

Внедрение продукции

Открыть
Тип
Звукоизоляционный
Тип
ESP ПРП Двигатель
Модель
Сил Смещение Опентипедиментион Масса Саундпроо Масса
КВт КВт   L мм Кг мм Кг
СК85ВФ СК85ВЭ 75 68 ТАД530GE 4 4.76 2050*900x1550 1300 2800*1100*1800 1750
СК100ВФ SC100VE 88 80 ТАД531GE 4 4.76 2050*900*1600 1350 2800*1100*1800 1830
СК130ВФ SC130VE 114 104 ТАД532GE 4 4.76 2200*920*1600 1450 3200*1100*1800 2080
СК150ВФ SC150VE 132 120 ТАД731GE 6 7.15 2550*1050*1730 1800 3400*1100*1800 2500
СК188ВФ SC188VE 165 150 ТАД732GE 6 7.15 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
СК200ВФ СК200ВЕ 176 160 ТАД733GE 6 7.15 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
СК250ВФ SC250VE 220 200 ТАД734GE 6 7.15 2660*1050*1730 2000 3800*1300*2050 2940
СК250ВФ SC250VE 220 200 ТАД841GE 6 7.7 2800*1100*1800 2500 4200*1500*2100 4020
СК300ВФ SC300VE 264 240 ТАД842GE 6 7.7 2800*1100*1800 2600 4200*1500*2100 4120
SC325VF SC325VE 286 260 ТАД843GE 6 7.7 2800*1100*1800 2600 4200*1500*2100 4120
SC313VF SC313VE 275 250 ТАД1341GE-Б 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4260
СК350ВФ SC350VE 308 280 ТАД1342GE-Б 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4260
SC375VF SC375VE 330 300 ТАД1343GE-Б 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4720
СК400ВФ SC400VE 352 320 ТАД1344GE-Б 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4790
СК450ВФ SC450VE 400 360 ТАД1345GE-Б 6 12.78 3120*1150*1900 3530 4200*1500*2100 4920
СК500ВФ SC500VE 440 400 ТАД1346GE 6 12.78 3300*1160*2050 3900 4800*1700*2280 5050
СК500ВФ SC500VE 440 400 ТАД1641GE-Б 6 16.12 3350*1230*2300 3850 4800*1700*2280 5050
SC591VF SC591VE 520 473 ТАД1642GE-Б 6 16.12 3350*1230*2300 3950 4800*1700*2280 5150
СК650ВФ SC650VE 572 520 TWD1644GE 6 16.12 3520*1430*2330 4356 5100*1900x2430 5556
СК700ВФ SC700VE 616 560 TWD1645GE 6 16.12 3520*1430*2330 4556 5100*1900x2430 5756
СК85ВФ СК85ВЭ 75 68 ТАД55ОГЕ 4 4.76 2050*900*1550 1300 2800*1100*1800 1750
СК100ВФ SC100VE 88 80 ТАД551GE 4 4.76 2050*900*1600 1350 2800*1100*1800 1830
СК130ВФ SC130VE 114 104 ТАД750GE 6 7.15 2550*1050*1730 1800 3400*1100*1800 2500
СК150ВФ SC150VE 132 120 ТАД751GE 6 7.15 2550*1050*1730 1800 3400*1100*1800 2500
СК188ВФ SC188VE 165 150 ТАД752GE 6 7.15 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
СК200ВФ СК200ВЕ 176 160 ТАД753GE 6 7.15 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
СК250ВФ SC250VE 220 200 ТАД754GE 6 7.15 2660*1050*1730 2000 3800*1300*2050 2940
SC324VF SC324VE 285 259 ТАД1351GE 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4620
SC363VF SC363VE 320 290 ТАД1352GE 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4620
СК380ВФ SC380VE 334 304 ТАД1354GE 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4720
СК413ВФ SC413VE 363 330 ТАД1355GE 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4790
SC463VF SC463VE 407 370 TAD16SOGE 6 16.12 3200*1100*1900 3530 4200*1500*2100 4790
СК500ВФ SC500VE 440 400 ТАД1651GE 6 16.12 3300*1160*2050 3900 4800*1700*2280 5050
СК600ВФ SC600VE 528 480 TWD1652GE 6 16.12 3350*1230*2300 3950 4800*1700*2280 5150
СК650ВФ SC650VE 572 520 TWD1653GE 6 16.12 3520*1430*2330 4400 5100*1900*2430 5600
СК700ВФ SC700VE 616 560 TWD1645GE 6 16.12 3520*1430x2330 4556 5100*1900*2430 5756
СК100ВФ SC100VE 86 80 ТАДС8ОВЕ 4 5.13 2050*900x1600 1350 2800*1100*1800 1830
СК130ВФ SC130VE 118 108 ТАД582ВЭ 4 5.13 2200*920*1600 1450 3200*1100*1800 2080
СК150ВФ SC150VE 132 120 ТАД88ОВЕ 6 7.7 2550*1050*1730 1800 3400x1100x1800 2500
СК188ВФ SC188VE 165 150 ТАД882ВЭ 6 7.7 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
СК250ВФ SC250VE 220 200 ТАД1181ВЕ 6 10.84 2660*1050*1730 2000 3800*1300*2050 2940
SC313VF SC313VE 275 250 ТАД1382ВЕ 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4620
SC394VF SC394VE 347 315 ТАД1385ВЭ 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4720
СК100ВФ SC100VE 86 80 ТАД58ОВЕ 4 5.13 2050*900*1600 1350 2800x1100*1800 1830
СК119ВФ SC119VE 104 95 ТАД581ВЕ 4 5.13 2200*920*1600 1450 3200*1100*1800 2080
СК135ВФ SC135VE 118 108 ТАД582ВЭ 4 5.13 2200*920*1600 1450 3200*1100*1800 2080
СК150ВФ SC150VE 132 120 ТАД880GE 6 7.7 2550*1050*1730 1800 3400*1100*1800 2500
СК200ВФ СК200ВЕ 176 160 TAD881GE 6 7.7 2600*1050*1730 1850 3800*1300*2050 2700
СК250ВФ SC250VE 220 200 ТАД882GE 6 7.7 2660*1050x1730 2000 3800*1300*2050 2940
СК300ВФ SC300VE 264 240 ТАД1380GE 6 12.78 3120x1150x1900 3270 4200*1500*2100 4620
SC353VF SC353VE 310 282 ТАД1381GE 6 12.78 3120*1150*1900 3270 4200*1500*2100 4620
СК400ВФ SC400VE 352 320 ТАД1382GE 6 12.78 3120*1150*1900 3400 4200*1500*2100 4790
SC670VF SC670VE 589 536 TWD1683GE 6 16.12 3520*1430*2330 4400 5100*1900*2430 5600
SC660MTUF SC660MTU 580 528 12V2000G25 12 23.88 3950*1580*2150 4700 4800*1900*2280 6500
SC790MTUF SC790MTU 680 632 12V2000G65 12 23.88 4100*1600*2150 5200 5800*2150*2540 7700
СК900МТУФ СК900МТУ 800 720 16V2000G25 16 31.84 4500*1600*2270 6100 5800*2150*2540 8500
СК1000МТУФ СК1000МТУ 880 800 16V2000G65 16 31.84 4500*1600*2270 6500 5800*2150*2540 9000
SC1130MTUF SC1130MTU 984 904 18V2000G65 18 35.82 4800*1900*2350 7500 20HQКонтейнер 11500
SC1550MTUF SC1550MTU 1364 1240 12V4000G23F 12 57.2 4600*1900*2400 10800 20HQКонтейнер 14800
SC1650MTUF SC1650MTU 1464 1320 12V4000G23F 12 57.2 4750*1900*2320 11200 20HQКонтейнер 15200
SC1840MTUF SC1840MTU 1628 1472 12V4000G63F 12 57.2 6180*2200*2580 11756 40HQКонтейнер 20350
SC2080MTUF СК2080МТУ 1840 1664 16В400ОГ23Ф 16 76.3 6870*2200*2580 15200 40HQКонтейнер 25000
SC2250MTUF SC2250MTU 2000 1800 16V4000G63F 16 76.3 6930*2200*2580 15300 40HQКонтейнер 26000
SC2500MTUF СК2500МТУ 2240 2000 20V4000G23F 20 95.4 7600*2200*2340 18530 40HQКонтейнер 31400
SC2800MTUF SC2800MTU 2400 2240 20V4000G63F 20 95.4 7600*2200*2340 18530 40HQКонтейнер 31400
СК3000МТУФ СК3000МТУ 2640 2400 20В400ОГ63ЛФ 20 95.4 7600*2200*2340 18530 4OHQКонтейнер 31400
SC660MTUF SC660MTU 700 630 12V2000G45 12 23.88 4000*1600*2150 5000 5800*2150*2540 7500
SC790MTUF SC790MTU 800 720 12V2000G85 12 23.88 4000*1600*2150 5200 5800*2150*2540 7700
SC1035MTUF SC1035MTU 916 828 16V2000G45 16 31.84 4500*1600*2270 6100 5800*2150*2540 8500
SC1150MTUF SC1150MTU 1000 920 16V2000G85 16 31.84 4500*1600*2270 6500 5800*2150*2540 9000
SC1365MTUF SC1365MTU 1200 1092 18V2000G85 18 35.82 4800*1900*2·350 7500 4OHQКонтейнер 16000
SC1625MTUF SC1625MTU 1352 1300 12В400ОГ43С 12 57.2 4600*1900*2400 10600 40HQКонтейнер 19100
SC1750MTUF SC1750MTU 1600 1400 12V4000G43S 12 57.2 4600*1900*2400 10800 40HQКонтейнер 19300
СК2038МТУФ СК2038МТУ 1790 1630 12V40O0G835 12 57.2 6180*2200*2580 11756 40HQКонтейнер 20350
SC2350MTUF SC2350MTU 2100 1880 16V4000G43S 16 76.3 6180*2200*2580 15200 40HQКонтейнер 25000
SC2535MTUF SC2535MTU 2300 2028 16V4000G83S 16 76.3 6180*2200*2580 15400 4ОХОКонтейнер 25200
SC2900MTUF SC2900MTU 2560 2320 20V4000G43S 20 95.4 7900*2200*2340 18530 40HQКонтейнер 31400
SC3175MTUF SC3175MTU 2800 2540 20V4000G83S 20 95.4 7900*2200*2340 18530 4OHQКонтейнер 31400
SC3500MTUF SC3500MTU 3200 2800 20В4000Г83ЛС 20 95.4 7900*2200*2340 18530 40HQКонтейнер 31400

горячая этикетка : дизельный генератор с двигателем Volvo Penta, Китай дизельный генератор с двигателем Volvo Penta производители, поставщики

Вам также может понравиться

(0/10)

clearall